累充
来源:手游作者:手游2025-07-30 19:07:40
| 累计充值金额(RMB) | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | |||||||||
| 25302 | 198 | 神源粉晶 | 1 | 4级攻击宝石 | 1 | 4级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 10 | 九幽刻铭石·暗器 | 5 | 九幽刻铭石·灵甲 | 5 | 元宝 | 3000 | ||||||||
| 25303 | 328 | 神源粉晶 | 1 | 4级攻击宝石 | 1 | 4级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 10 | 九幽刻铭石·暗器 | 5 | 九幽刻铭石·灵甲 | 5 | 元宝 | 3500 | ||||||||
| 25304 | 648 | 神源粉晶 | 1 | 5级攻击宝石 | 1 | 5级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 20 | 九幽刻铭石·暗器 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 6 | 元宝 | 4000 | ||||||||
| 25305 | 1000 | 红色1星神兽装备随机包 | 1 | 5级攻击宝石 | 1 | 5级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 20 | 九幽刻铭石·暗器 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 6 | 元宝 | 4500 | ||||||||
| 25306 | 2000 | 红色核心八卦自选礼包 | 1 | 6级攻击宝石 | 1 | 6级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 30 | 九幽刻铭石·暗器 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 6 | 元宝 | 5000 | ||||||||
| 25307 | 3000 | 红色核心星辰自选礼包 | 1 | 6级攻击宝石 | 1 | 6级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 30 | 九幽刻铭石·暗器 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 6 | 元宝 | 5500 | ||||||||
| 25308 | 5000 | 恶魔真祖 | 1 | 6级攻击宝石 | 1 | 6级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 40 | 九幽刻铭石·暗器 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 6 | 元宝 | 8000 | ||||||||
| 25309 | 10000 | 蒸汽朋克 | 1 | 6级攻击宝石 | 1 | 6级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 40 | 九幽刻铭石·暗器 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 8 | 元宝 | 10000 | ||||||||
| 25310 | 20000 | 宠物蛋(混世魔王) | 1 | 7级攻击宝石 | 1 | 7级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 50 | 九幽刻铭石·暗器 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 8 | 元宝 | 15000 | ||||||||
| 25311 | 30000 | 龙凤呈祥 | 1 | 7级攻击宝石 | 1 | 7级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 50 | 九幽刻铭石·暗器 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 8 | 元宝 | 20000 | ||||||||
| 25312 | 50000 | 鬼泣 | 1 | 7级攻击宝石 | 1 | 7级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 8 | 元宝 | 30000 | ||||||||
| 25313 | 80000 | 乐园之梦 | 1 | 7级攻击宝石 | 1 | 7级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 8 | 元宝 | 35000 | ||||||||
| 25314 | 100000 | 背叛者猎风·碎片 | 5 | 7级攻击宝石 | 1 | 7级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 10 | 元宝 | 40000 | ||||||||
| 25315 | 150000 | 背叛者猎风·碎片 | 5 | 7级攻击宝石 | 1 | 7级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 10 | 元宝 | 60000 | ||||||||
| 25316 | 180000 | 暗夜战刃·碎片 | 5 | 7级攻击宝石 | 1 | 7级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 80 | 九幽刻铭石·暗器 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 10 | 元宝 | 70000 | ||||||||
| 25317 | 200000 | 暗夜战刃·碎片 | 5 | 8级攻击宝石 | 1 | 8级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 80 | 九幽刻铭石·暗器 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 10 | 元宝 | 80000 | ||||||||
| 25318 | 250000 | 埃斯诺战刃·碎片 | 5 | 8级攻击宝石 | 1 | 8级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 15 | 元宝 | 90000 | ||||||||
| 25319 | 300000 | 埃斯诺战刃·碎片 | 5 | 8级攻击宝石 | 1 | 8级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 15 | 元宝 | 100000 | ||||||||
| 25320 | 400000 | 霸王 | 1 | 8级攻击宝石 | 1 | 8级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 15 | 元宝 | 100000 | ||||||||
| 25321 | 500000 | 扭曲梦魇 | 1 | 8级攻击宝石 | 1 | 8级防御宝石 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 15 | 元宝 | 100000 |








